<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Milo&#039;s Blog &#187; Work</title>
	<atom:link href="http://imilo.net/blog/category/blog/work/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imilo.net/blog</link>
	<description>Learn to enjoy your life!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 08:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>新蛋科技（成都）有限公司急聘前端开发工程师</title>
		<link>http://imilo.net/blog/2010/07/02/newegg_ui_job/</link>
		<comments>http://imilo.net/blog/2010/07/02/newegg_ui_job/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[前端开发]]></category>
		<category><![CDATA[招聘]]></category>
		<category><![CDATA[新蛋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imilo.net/blog/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[关于新蛋集团的介绍，请前往这里查看。请大家帮忙推荐，有意者请发送简历到Milo.q.liu(AT)Newegg.com（请将(AT)替换成@）。以下是岗位相关描述。 基本信息： 工作地点：成都 工作年限：两年以上 学历要求：本科 岗位职责： 对新蛋网及公司内部系统进行维护、改版等工作； 基于Web标准进行XHTML+CSS的Mock-up开发； 通过JS等前端开发技术制作具有交互效果的原型； 测试并解决各类浏览器、显示器的兼容性Bug。 岗位要求： 精通各种Web前端开发技术，包括XHTML、CSS、JS等； 至少使用过一种JS框架，如jQuery、Prototype、YUI等； 理解Web标准，了解可用性、可访问性的相关知识； 喜欢钻研各种Web前沿技术，解决各种疑难顽症； 有Flash+AS项目开发经验的优先考虑。 应聘提示： 请务必附上相关代表作品，网站URL及静态HTML文件皆可。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>关于新蛋集团的介绍，请前往<a href="http://www.newegg.com.cn/Service/HelpCenter.aspx?sysno=43">这里</a>查看。请大家帮忙推荐，有意者请发送简历到Milo.q.liu(AT)Newegg.com（请将(AT)替换成@）。以下是岗位相关描述。</p>
<p><strong>基本信息：</strong></p>
<ol>
<li>工作地点：成都</li>
<li>工作年限：两年以上</li>
<li>学历要求：本科</li>
</ol>
<p><strong>岗位职责：</strong></p>
<ol>
<li>对新蛋网及公司内部系统进行维护、改版等工作；</li>
<li>基于Web标准进行XHTML+CSS的Mock-up开发；</li>
<li>通过JS等前端开发技术制作具有交互效果的原型；</li>
<li>测试并解决各类浏览器、显示器的兼容性Bug。</li>
</ol>
<p><strong>岗位要求：</strong></p>
<ol>
<li>精通各种Web前端开发技术，包括XHTML、CSS、JS等；</li>
<li>至少使用过一种JS框架，如jQuery、Prototype、YUI等；</li>
<li>理解Web标准，了解可用性、可访问性的相关知识；</li>
<li>喜欢钻研各种Web前沿技术，解决各种疑难顽症；</li>
<li>有Flash+AS项目开发经验的优先考虑。</li>
</ol>
<p><strong>应聘提示：</strong></p>
<p>请务必附上相关代表作品，网站URL及静态HTML文件皆可。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imilo.net/blog/2010/07/02/newegg_ui_job/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用CSS3画灰太狼</title>
		<link>http://imilo.net/blog/2010/06/29/css3-bigbigwolf/</link>
		<comments>http://imilo.net/blog/2010/06/29/css3-bigbigwolf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[灰太狼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imilo.net/blog/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[最近对纯CSS3画图比较带感，看到了两个不错的作品，一个小日本制作的多啦A梦，一个Twitter的当机页面。看了以后手痒痒，尝试着画了一个灰太狼，大家可以点击这里看看效果，IE下肯定是惨不忍睹啦，Firefox是正常效果，Chrome下加了些简单的动画效果。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://imilo.net/blog/wp-content/uploads/2010/06/bigBigWolf.jpg"><img src="http://imilo.net/blog/wp-content/uploads/2010/06/bigBigWolf.jpg" alt="" title="CSS3版灰太狼" width="700" height="350" class="alignnone size-full wp-image-324" /></a></p>
<p>最近对纯CSS3画图比较带感，看到了两个不错的作品，一个小日本制作的<a href="http://knb.im/css3/" target="_blank">多啦A梦</a>，一个Twitter的<a href="http://www.subcide.com/experiments/fail-whale/" target="_blank">当机页面</a>。看了以后手痒痒，尝试着画了一个灰太狼，大家可以<a href="http://imilo.net/blog/wp-content/uploads/2010/06/bigBigWolf.html" target="_blank">点击这里</a>看看效果，IE下肯定是惨不忍睹啦，Firefox是正常效果，Chrome下加了些简单的动画效果。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imilo.net/blog/2010/06/29/css3-bigbigwolf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何改造WordPress的评论结构</title>
		<link>http://imilo.net/blog/2009/12/30/reform-wp-comments-structure/</link>
		<comments>http://imilo.net/blog/2009/12/30/reform-wp-comments-structure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 05:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[主题]]></category>
		<category><![CDATA[评论结构]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imilo.net/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[昨天有同学问我新主题的评论结构是怎么改的。 其实要更改评论的结构并不难，首先你要先了解wp_list_comments()这个函数。自Wordpress更新至2.7版本起，由于其原生支持了嵌套评论(Threaded Comments)功能，故引入了一个新的内核函数wp_list_comments()，这个函数用于显示整个评论列表，能够根据用户的评论层次自动进行嵌套显示。因为wp_list_comments()封装了评论的相关代码，对于一些想要个性化样式评论的朋友来说，仅仅使用Wordpress的默认结构显然不够用了。 下图是wp_list_comments()默认的代码结构： 为了修改评论的结构，我们需要用到wp_list_comments()的callback参数。首先找到comments.php中的wp_list_comments()函数，更改如下： 1 &#60;?php wp_list_comments&#40;'type=comment&#38;callback=custom_comments'&#41;;?&#62; type=comment：表示需要提取的内容为评论，因为wp_list_comments()提取的对象不仅仅有评论还有引用通告 callback=custom_comments：表示我要使用我自己的评论显示函数custom_comments()，这个函数的名字可以自己定义 自己的函数名确定后，找到functions.php文件，建立自己的评论显示函数，代码如下： 1 2 3 4 5 6 &#60;?php function custom_comments&#40;$comment, $args, $depth&#41; &#123; $GLOBALS&#91;'comment'&#93; = $comment; ?&#62; &#60;li&#62;&#60;/li&#62;&#60;?php &#125; ?&#62; 最后在li标签之间添加自己定制化的HTML代码结构就搞定了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天有同学问我新主题的评论结构是怎么改的。</p>
<p>其实要更改评论的结构并不难，首先你要先了解wp_list_comments()这个函数。自Wordpress更新至2.7版本起，由于其原生支持了嵌套评论(Threaded Comments)功能，故引入了一个新的内核函数wp_list_comments()，这个函数用于显示整个评论列表，能够根据用户的评论层次自动进行嵌套显示。因为wp_list_comments()封装了评论的相关代码，对于一些想要个性化样式评论的朋友来说，仅仅使用Wordpress的默认结构显然不够用了。</p>
<p>下图是wp_list_comments()默认的代码结构：<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-70 marginTopA" title="Default-Comment" src="http://imilo.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/Default-Comment.jpg" alt="Default-Comment" width="500" height="250" /><span id="more-68"></span></p>
<p>为了修改评论的结构，我们需要用到wp_list_comments()的callback参数。首先找到comments.php中的wp_list_comments()函数，更改如下：</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>1
</pre></td><td class="code"><pre class="php" style="font-family:monospace;"><span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;?php</span> wp_list_comments<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #0000ff;">'type=comment&amp;callback=custom_comments'</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span><span style="color: #000000; font-weight: bold;">?&gt;</span></pre></td></tr></table></div>

<ol class="marginTopB">
<li>type=comment：表示需要提取的内容为评论，因为wp_list_comments()提取的对象不仅仅有评论还有引用通告</li>
<li>callback=custom_comments：表示我要使用我自己的评论显示函数custom_comments()，这个函数的名字可以自己定义</li>
</ol>
<p>自己的函数名确定后，找到functions.php文件，建立自己的评论显示函数，代码如下：</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>1
2
3
4
5
6
</pre></td><td class="code"><pre class="php" style="font-family:monospace;"><span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;?php</span>
	<span style="color: #000000; font-weight: bold;">function</span> custom_comments<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #000088;">$comment</span><span style="color: #339933;">,</span> <span style="color: #000088;">$args</span><span style="color: #339933;">,</span> <span style="color: #000088;">$depth</span><span style="color: #009900;">&#41;</span> <span style="color: #009900;">&#123;</span>
	<span style="color: #000088;">$GLOBALS</span><span style="color: #009900;">&#91;</span><span style="color: #0000ff;">'comment'</span><span style="color: #009900;">&#93;</span> <span style="color: #339933;">=</span> <span style="color: #000088;">$comment</span><span style="color: #339933;">;</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">?&gt;</span>
	&lt;li&gt;&lt;/li&gt;<span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;?php</span>
	<span style="color: #009900;">&#125;</span>
<span style="color: #000000; font-weight: bold;">?&gt;</span></pre></td></tr></table></div>

<p>最后在li标签之间添加自己定制化的HTML代码结构就搞定了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imilo.net/blog/2009/12/30/reform-wp-comments-structure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新主题上线了</title>
		<link>http://imilo.net/blog/2009/12/25/micaro-theme/</link>
		<comments>http://imilo.net/blog/2009/12/25/micaro-theme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 04:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[主题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imilo.net/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[首先祝大家新年新气象，双蛋快乐。 换了新主题，找找新鲜感，也给自己一个更新文字的理由。一直想做个单栏的主题，无奈自己实在太懒了，每次要动手的时候都觉得麻烦的不得了，于是乎就一直拖到起。前几天看到了Eric新设计的Blog，超赞，我完全受刺激了。想想我这素颜的白板也该美化美化了，虽然咱更新不勤快，但是面子工程还是要做好嘛。 零零散散搞了一周，因为没有兼顾IE6，所以弄得还比较顺利，算是在平安夜上线了，目前还在不断完善中，先凑合着看吧。因为以前都是在别人主题的基础上改的，代码结构和页面框架都多多少少有一些地方不容易改动。这次这个主题完完全全是按照我的想法一点点的敲出来的，省去了很多花哨的功能模块，仅仅保留了最常用的几个功能。简单点好，省得我维护的麻烦。 近期准备完善的内容： About页面、Links页面及二级分类导航的样式设计； 文字索引及显示更多的样式设计； 文字翻页及评论翻页的样式设计； 订阅及分享的浮动菜单设计及功能实现； 评论回复邮件通知的功能实现。 免责声明： 本主题采用了大量的PNG图片，在IE6下浏览很黄很暴力，老人、儿童、孕妇、心脏病患者、心智不全者请勿尝试。 本主题仅为业余时间娱乐制作，未考虑到多语言国际化、插件及Web标准等方面的兼容，请勿以专业主题制作为标准进行评论。 主题所使用的Icon版权为Yusuke Kamiyamane所有，细节上略有改动。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://imilo.net/blog/wp-content/uploads/2009/12/Happy-2010.jpg" alt="Happy 2010" title="Happy 2010" width="700" height="350" class="alignnone size-full wp-image-48" /></p>
<p>首先祝大家新年新气象，双蛋快乐。</p>
<p>换了新主题，找找新鲜感，也给自己一个更新文字的理由。一直想做个单栏的主题，无奈自己实在太懒了，每次要动手的时候都觉得麻烦的不得了，于是乎就一直拖到起。前几天看到了Eric新设计的Blog，超赞，我完全受刺激了。想想我这素颜的白板也该美化美化了，虽然咱更新不勤快，但是面子工程还是要做好嘛。</p>
<p>零零散散搞了一周，因为没有兼顾IE6，所以弄得还比较顺利，算是在平安夜上线了，目前还在不断完善中，先凑合着看吧。因为以前都是在别人主题的基础上改的，代码结构和页面框架都多多少少有一些地方不容易改动。这次这个主题完完全全是按照我的想法一点点的敲出来的，省去了很多花哨的功能模块，仅仅保留了最常用的几个功能。简单点好，省得我维护的麻烦。<span id="more-38"></span></p>
<h3>近期准备完善的内容：</h3>
<ol>
<li>About页面、Links页面及二级分类导航的样式设计；</li>
<li>文字索引及显示更多的样式设计；</li>
<li>文字翻页及评论翻页的样式设计；</li>
<li>订阅及分享的浮动菜单设计及功能实现；</li>
<li>评论回复邮件通知的功能实现。</li>
</ol>
<h3>免责声明：</h3>
<ol>
<li>本主题采用了大量的PNG图片，在IE6下浏览很黄很暴力，老人、儿童、孕妇、心脏病患者、心智不全者请勿尝试。</li>
<li>本主题仅为业余时间娱乐制作，未考虑到多语言国际化、插件及Web标准等方面的兼容，请勿以专业主题制作为标准进行评论。</li>
<li>主题所使用的Icon版权为Yusuke Kamiyamane所有，细节上略有改动。</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imilo.net/blog/2009/12/25/micaro-theme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>73</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
